DEHOGA Brandenburg e.V.
Schwarzschildstraße 94, 14480 Potsdamm
Fon 0331 / 86 23 68, Fax 0331 / 86 23 81
info[at]dehoga-brandenburg.de, www.dehoga-brandenburg.de
Beitragsstufe | Anzahl der Beschäftigten | Beitrag in EURO | |
---|---|---|---|
Monat | Jahr | ||
1 | 0-2 | 36,17 | 434,03 |
2 | 3-5 | 40,23 | 482,75 |
3 | 6-10 | 45,87 | 550,40 |
4 | 11-15 | 53,19 | 638,34 |
5 | 16-20 | 63,12 | 757,40 |
6 | 21-30 | 75,74 | 908,94 |
7 | 31-40 | 91,64 | 1.099,73 |
8 | 41-50 | 110,14 | 1.321,63 |
9 | 51-75 | 134,38 | 1.612,53 |
10 | 76-100 | 164,26 | 1.971,08 |
11 | 101-150 | 207,22 | 2.486,59 |
12 | über 150 | 292,68 | 3.512,19 |
Beitragsnachlässe können nur einmal in Anspruch genommen werden. Dabei ist der jeweilig höchste Beitragsnachlass anzusetzen.
Ist eine Beitragsforderung gegen ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglieder uneinbringlich, kann die Delegiertenversammlung auf Antrag des Präsidiums die Forderung niederschlagen.
Der Verband kann sich zum Zwecke des Beitragseinzuges, der Überwachung der Beitragszahlung und der Beitragsbeitreibung der Leistungen Dritter bedienen.
Die Beitragsordnung tritt mit Beschlussfassung durch die Delegiertenversammlung in Kraft.
Potsdam, 27. März 2023